Перейти к содержанию

Курсы криптовалют

Сто крупнейших монет по капитализации, цены в долларах США. Справочные данные — не используйте их для расчёта сделок.

CoinLore · обновлено 02:55

$2,08 трлнкапитализация топ‑100
46 / 100растут за 24 ч

Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать

1 BitcoinBTC $60 231.21 +0,21% +2,26% −10,46% $111,51 млрд $1,20 трлн
2 EthereumETH $1 684.00 +0,22% +3,83% −11,87% $15,28 млрд $206,08 млрд
3 TetherUSDT $1.00 +0,01% +0,06% −0,08% $68,03 млрд $183,28 млрд
4 Binance CoinBNB $548.40 +0,08% +1,56% −11,09% $801,05 млн $76,33 млрд
5 USD CoinUSDC $1.00 0,00% −0,07% +0,08% $13,33 млрд $74,10 млрд
6 XRPXRP $0.934538 +0,82% +2,55% −5,97% $1,80 млрд $55,86 млрд
7 SolanaSOL $69.55 0,00% +0,86% −8,46% $3,99 млрд $37,78 млрд
8 TRONTRX $0.30545 0,00% +1,06% −2,46% $437,23 млн $28,92 млрд
9 HyperliquidHYPE $59.92 0,00% −1,68% −12,83% $1,03 млрд $20,01 млрд
10 Staked EtherSTETH $1 670.32 0,00% +3,06% −12,55% $45,53 млн $14,28 млрд
11 Ethena USDeUSDE $1.00 0,00% −0,02% +0,04% $52,43 млн $14,08 млрд
12 ZcashZEC $780.43 −0,27% +2,59% −13,48% $1,14 млрд $12,66 млрд
13 DogecoinDOGE $0.05518 +0,28% +1,35% −12,51% $584,93 млн $9,28 млрд
14 MoneroXMR $490.32 +0,19% +6,97% −8,25% $185,49 млн $9,04 млрд
15 DohrniiDHN $484.44 0,00% +2,91% −2,16% $1,21 млн $8,27 млрд
16 Wrapped BitcoinWBTC $58 240.30 0,00% −0,02% −11,03% $106,56 млн $7,42 млрд
17 Wrapped stETHWSTETH $2 087.93 0,00% +3,24% −12,35% $17,06 млн $6,55 млрд
18 Ethena Staked USDeSUSDE $1.24 0,00% +0,32% +0,29% $3,09 млн $6,34 млрд
19 Wrapped Beacon ETHWBETH $1 853.12 0,00% +2,97% −12,59% $16,09 млн $6,05 млрд
20 ChainLinkLINK $8.59 +0,03% +0,35% −10,55% $246,94 млн $5,83 млрд
21 WETHWETH $1 660.99 0,00% +2,87% −12,79% $23,09 млн $5,61 млрд
22 DaiDAI $0.999038 +0,01% −0,09% −0,09% $7,93 млн $5,36 млрд
23 CardanoADA $0.144409 +0,17% +0,77% −11,64% $314,19 млн $5,17 млрд
24 StellarXLM $0.128995 +0,46% +0,84% −10,44% $152,26 млн $4,18 млрд
25 Bitcoin CashBCH $198.84 +0,04% +2,03% −8,52% $144,84 млн $3,97 млрд
26 NEAR ProtocolNEAR $2.81 0,00% −1,58% −15,73% $810,66 млн $3,51 млрд
27 UniswapUNI $4.54 0,00% +1,06% −17,70% $338,88 млн $2,86 млрд
28 AvalancheAVAX $6.53 0,00% +0,11% −18,73% $198,08 млн $2,76 млрд
29 TON CoinTON $0.945428 0,00% −3,74% −13,99% $3,33 млн $2,41 млрд
30 SuiSUI $0.637439 0,00% −2,31% −17,47% $417,56 млн $2,27 млрд
31 Hedera HashgraphHBAR $0.050984 0,00% −1,40% −15,36% $79,46 млн $2,16 млрд
32 Shiba InuSHIB $0.000004 0,00% −0,50% −14,08% $68,45 млн $2,10 млрд
33 BittensorTAO $183.85 0,00% +1,43% −11,48% $153,28 млн $1,82 млрд
34 Ethena Labs (USDTb)USDTB $0.9989 0,00% −0,38% −0,06% $1,97 млн $1,81 млрд
35 BFUSDBFUSD $0.9987 0,00% +0,02% −0,07% $11,09 млн $1,66 млрд
36 OKBOKB $78.52 0,00% −0,44% −14,31% $40,02 млн $1,65 млрд
37 QuantQNT $134.94 0,00% −3,44% −15,74% $48,15 млн $1,63 млрд
38 MakerMKR $1 813.70 0,00% 0,00% 0,00% $10,75 млн $1,62 млрд
39 AaveAAVE $100.86 0,00% +2,64% −6,03% $187,85 млн $1,53 млрд
40 PepePEPE $0.000003 0,00% −1,75% −20,62% $295,79 млн $1,44 млрд
41 PayPal USDPYUSD $1.00 0,00% −0,02% +0,03% $16,76 млн $1,39 млрд
42 JUSTJST $0.140371 0,00% −2,01% −4,09% $34,51 млн $1,39 млрд
43 Tether GoldXAUT $3 531.27 0,00% +0,10% −8,67% $79,19 млрд $1,33 млрд
44 MantleMNT $0.371078 0,00% −1,37% −6,84% $28,49 млн $1,21 млрд
45 First Digital USDFDUSD $0.996488 0,00% +0,01% −0,04% $189,03 млн $1,15 млрд
46 World Liberty FinancialWLFI $0.04408 0,00% +0,21% −7,45% $34,28 млн $1,08 млрд
47 Jito Staked SOLJITOSOL $91.24 0,00% +0,21% −8,25% $4,33 млн $1,08 млрд
48 Bitget TokenBGB $1.54 0,00% −1,41% −4,38% $16,89 млн $1,07 млрд
49 Internet Computer (IOU)ICP $1.93 0,00% −4,76% −19,23% $61,82 млн $1,04 млрд
50 PAX GoldPAXG $3 534.74 0,00% −0,12% −8,62% $147,07 млн $1,03 млрд
51 PolkadotDOT $0.650227 0,00% −1,92% −17,53% $90,89 млн $989,82 млн
52 Binance Staked SOLBNSOL $79.20 0,00% +0,76% −8,44% $2,41 млн $935,64 млн
53 OndoONDO $0.273151 0,00% −3,31% −16,82% $110,56 млн $862,91 млн
54 Ethereum ClassicETC $5.50 +0,15% +0,16% −13,03% $97,43 млн $845,03 млн
55 Venice TokenVVV $22.66 0,00% +8,57% +23,76% $43,63 млн $830,21 млн
56 AsterASTER $0.480864 0,00% −4,24% −24,91% $85,17 млн $816,36 млн
57 Matic NetworkMATIC $0.374806 0,00% 0,00% 0,00% $3,78 млн $815,27 млн
58 Ripple USDRLUSD $1.00 0,00% −0,05% +0,09% $68,50 млн $731,19 млн
59 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.12 0,00% −0,07% +0,02% $2,62 млн $700,55 млн
60 Wrapped BNBWBNB $533.50 0,00% −1,07% −17,21% $10,83 млн $694,32 млн
61 Global DollarUSDG $1.00 0,00% −0,05% +0,07% $32,45 млн $675,98 млн
62 KaspaKAS $0.025143 0,00% −3,44% −9,71% $15,28 млн $671,93 млн
63 EthenaENA $0.096165 0,00% −3,19% −24,35% $254,14 млн $662,49 млн
64 RenderRENDER $1.26 0,00% −1,29% −15,26% $31,75 млн $653,07 млн
65 AlgorandALGO $0.073455 0,00% −0,14% −11,43% $22,65 млн $645,03 млн
66 ArbitrumARB $0.110891 0,00% −3,38% −21,59% $84,71 млн $599,21 млн
67 Injective ProtocolINJ $6.11 0,00% −4,06% −23,39% $97,19 млн $597,00 млн
68 CosmosATOM $1.17 0,00% −4,58% −13,03% $23,50 млн $550,02 млн
69 MorphoMORPHO $1.57 0,00% +2,56% −18,57% $12,87 млн $532,32 млн
70 USDDUSDD $0.999334 0,00% +0,19% +0,02% $9,19 млн $522,23 млн
71 StableSTABLE $0.022846 0,00% +2,08% −12,85% $7,63 млн $504,71 млн
72 BeldexBDX $0.068486 0,00% −2,75% −3,93% $3,82 млн $503,06 млн
73 PancakeSwapCAKE $1.45 0,00% −2,38% −13,39% $28,29 млн $501,96 млн
74 KuCoin SharesKCS $5.64 +0,26% −0,87% −10,80% $4,56 млн $500,44 млн
75 TrueUSDTUSD $0.999421 +0,01% +0,32% 0,00% $63,98 млн $494,23 млн
76 WorldcoinWLD $0.224511 0,00% −2,76% −19,88% $143,31 млн $459,86 млн
77 DashDASH $34.61 +0,90% +4,07% −13,00% $59,14 млн $442,87 млн
78 Mantle Staked EtherMETH $1 835.98 0,00% +2,65% −12,91% $1,35 млн $442,15 млн
79 StacksSTX $0.242951 0,00% −1,17% −12,66% $11,24 млн $437,31 млн
80 PiPI $0.051825 0,00% +3,52% −22,68% $9,39 млн $424,79 млн
81 NexoNEXO $0.633366 0,00% +2,62% −6,79% $7,26 млн $409,25 млн
82 VeChainVET $0.004609 −0,05% +2,55% −5,85% $7,89 млн $396,28 млн
83 Crypto.com ChainCRO $0.040987 0,00% +1,99% −11,70% $2,16 млн $380,40 млн
84 FlareFLR $0.004837 0,00% +0,72% −1,05% $3,52 млн $358,32 млн
85 FilecoinFIL $0.516361 0,00% −3,84% −24,79% $64,77 млн $356,39 млн
86 GHOGHO $0.999627 0,00% +0,11% +0,14% $1,84 млн $352,65 млн
87 Aerodrome FinanceAERO $0.390155 0,00% −1,50% −14,53% $19,86 млн $349,91 млн
88 RaydiumRAY $1.29 0,00% +0,14% −11,17% $24,49 млн $346,62 млн
89 XinFin NetworkXDCE $0.026556 +0,02% −3,27% −6,43% $5,27 млн $325,41 млн
90 FraxFRAX $0.99454 0,00% +0,50% +0,85% $507 687 $295,12 млн
91 Fetch.aiFET $0.109871 0,00% −4,06% −21,39% $64,30 млн $286,21 млн
92 LayerZeroZRO $1.13 0,00% −2,39% −27,00% $64,62 млн $279,72 млн
93 Bitcoin SVBCHSV $13.80 0,00% −1,88% −7,67% $50,20 млн $274,86 млн
94 Pyth NetworkPYTH $0.04689 0,00% −2,89% −22,87% $26,33 млн $269,62 млн
95 Pudgy PenguinsPENGU $0.004257 0,00% −2,45% −26,92% $30,53 млн $267,59 млн
96 AptosAPT $0.366513 0,00% −1,19% −28,37% $65,55 млн $257,27 млн
97 SPX6900SPX $0.266486 0,00% −0,19% −17,75% $19,70 млн $248,10 млн
98 CelestiaTIA $0.313559 0,00% −4,78% −14,41% $26,98 млн $247,28 млн
99 EURCEURC $1.09 0,00% −0,13% −0,65% $12,72 млн $242,74 млн
100 Virtual ProtocolVIRTUAL $0.369491 0,00% −2,69% −24,76% $18,24 млн $242,24 млн

Источник — CoinLore, при недоступности — CoinGecko. Данные кэшируются на минуту и обновляются на странице автоматически. Если источник не отвечает дольше суток, таблица скрывается, чтобы не выдавать устаревшие цены за актуальные.