Курсы криптовалют
Сто крупнейших монет по капитализации, цены в долларах США. Справочные данные — не используйте их для расчёта сделок.
CoinLore · обновлено 02:39
$2,08 трлнкапитализация топ‑100
44 / 100растут за 24 ч
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать
| 1 | $60 234.15 | 0,00% | +2,11% | −10,32% | $111,52 млрд | $1,20 трлн | |
| 2 | $1 683.15 | 0,00% | +3,87% | −11,71% | $15,30 млрд | $205,97 млрд | |
| 3 | $1.00 | 0,00% | +0,08% | −0,06% | $68,03 млрд | $183,28 млрд | |
| 4 | $548.40 | 0,00% | +1,57% | −11,08% | $801,05 млн | $76,33 млрд | |
| 5 | $1.00 | 0,00% | −0,06% | +0,08% | $13,33 млрд | $74,10 млрд | |
| 6 | $0.931336 | 0,00% | +2,40% | −5,82% | $1,79 млрд | $55,67 млрд | |
| 7 | $69.55 | 0,00% | +0,42% | −8,10% | $3,99 млрд | $37,78 млрд | |
| 8 | $0.30545 | 0,00% | +1,04% | −2,41% | $437,23 млн | $28,92 млрд | |
| 9 | $59.92 | 0,00% | −2,14% | −12,59% | $1,03 млрд | $20,01 млрд | |
| 10 | $1 670.32 | 0,00% | +3,16% | −12,38% | $45,53 млн | $14,28 млрд | |
| 11 | $1.00 | 0,00% | −0,03% | +0,04% | $52,43 млн | $14,08 млрд | |
| 12 | $779.95 | 0,00% | +2,79% | −13,19% | $1,14 млрд | $12,66 млрд | |
| 13 | $0.055118 | 0,00% | +1,31% | −12,30% | $585,23 млн | $9,27 млрд | |
| 14 | $490.49 | 0,00% | +7,72% | −7,39% | $186,58 млн | $9,05 млрд | |
| 15 | $484.44 | 0,00% | +2,84% | −2,16% | $1,21 млн | $8,27 млрд | |
| 16 | $58 240.30 | 0,00% | −0,09% | −10,95% | $106,56 млн | $7,42 млрд | |
| 17 | $2 087.93 | 0,00% | +3,25% | −12,31% | $17,06 млн | $6,55 млрд | |
| 18 | $1.24 | 0,00% | +0,32% | +0,29% | $3,09 млн | $6,34 млрд | |
| 19 | $1 853.12 | 0,00% | +3,03% | −12,38% | $16,09 млн | $6,05 млрд | |
| 20 | $8.59 | 0,00% | +0,43% | −10,31% | $246,94 млн | $5,83 млрд | |
| 21 | $1 660.99 | 0,00% | +2,77% | −12,59% | $23,09 млн | $5,61 млрд | |
| 22 | $0.999038 | 0,00% | −0,08% | −0,08% | $7,93 млн | $5,36 млрд | |
| 23 | $0.144223 | 0,00% | +0,79% | −11,50% | $314,39 млн | $5,16 млрд | |
| 24 | $0.12882 | 0,00% | +0,83% | −10,22% | $152,62 млн | $4,17 млрд | |
| 25 | $198.84 | 0,00% | +2,28% | −8,12% | $144,84 млн | $3,97 млрд | |
| 26 | $2.81 | 0,00% | −2,14% | −15,29% | $810,66 млн | $3,51 млрд | |
| 27 | $4.54 | 0,00% | +1,55% | −17,34% | $338,88 млн | $2,86 млрд | |
| 28 | $6.53 | 0,00% | +0,02% | −18,34% | $198,08 млн | $2,76 млрд | |
| 29 | $0.945428 | 0,00% | −3,54% | −14,00% | $3,33 млн | $2,41 млрд | |
| 30 | $0.637439 | 0,00% | −2,29% | −17,21% | $417,56 млн | $2,27 млрд | |
| 31 | $0.050984 | 0,00% | −1,16% | −15,02% | $79,46 млн | $2,16 млрд | |
| 32 | $0.000004 | 0,00% | −0,58% | −13,86% | $68,45 млн | $2,10 млрд | |
| 33 | $183.85 | 0,00% | +1,25% | −11,05% | $153,28 млн | $1,82 млрд | |
| 34 | $0.9989 | 0,00% | −0,38% | −0,06% | $1,97 млн | $1,81 млрд | |
| 35 | $0.9987 | 0,00% | +0,02% | −0,07% | $11,09 млн | $1,66 млрд | |
| 36 | $78.52 | 0,00% | −0,46% | −14,02% | $40,02 млн | $1,65 млрд | |
| 37 | $134.94 | 0,00% | −3,68% | −14,91% | $48,15 млн | $1,63 млрд | |
| 38 | $1 813.70 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $10,75 млн | $1,62 млрд | |
| 39 | $100.86 | 0,00% | +2,86% | −5,79% | $187,85 млн | $1,53 млрд | |
| 40 | $0.000003 | 0,00% | −1,66% | −20,17% | $295,79 млн | $1,44 млрд | |
| 41 | $1.00 | 0,00% | 0,00% | +0,03% | $16,76 млн | $1,39 млрд | |
| 42 | $0.140371 | 0,00% | −2,15% | −4,04% | $34,51 млн | $1,39 млрд | |
| 43 | $3 531.27 | 0,00% | −0,24% | −8,67% | $79,19 млрд | $1,33 млрд | |
| 44 | $0.371078 | 0,00% | −1,29% | −6,76% | $28,49 млн | $1,21 млрд | |
| 45 | $0.996488 | 0,00% | −0,02% | −0,04% | $189,03 млн | $1,15 млрд | |
| 46 | $0.04408 | 0,00% | +0,08% | −7,43% | $34,28 млн | $1,08 млрд | |
| 47 | $91.24 | 0,00% | +0,26% | −8,17% | $4,33 млн | $1,08 млрд | |
| 48 | $1.54 | 0,00% | −1,51% | −4,15% | $16,89 млн | $1,07 млрд | |
| 49 | $1.93 | 0,00% | −5,08% | −18,93% | $61,82 млн | $1,04 млрд | |
| 50 | $3 534.74 | 0,00% | −0,19% | −8,62% | $147,07 млн | $1,03 млрд | |
| 51 | $0.650227 | 0,00% | −2,02% | −17,18% | $90,89 млн | $989,82 млн | |
| 52 | $79.20 | 0,00% | +0,51% | −8,23% | $2,41 млн | $935,64 млн | |
| 53 | $0.273151 | 0,00% | −3,41% | −16,52% | $110,56 млн | $862,91 млн | |
| 54 | $5.50 | 0,00% | +0,17% | −12,87% | $97,38 млн | $844,29 млн | |
| 55 | $22.66 | 0,00% | +8,60% | +24,43% | $43,63 млн | $830,21 млн | |
| 56 | $0.480864 | 0,00% | −4,32% | −24,52% | $85,17 млн | $816,36 млн | |
| 57 | $0.374806 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $3,78 млн | $815,27 млн | |
| 58 | $1.00 | 0,00% | −0,06% | +0,09% | $68,50 млн | $731,19 млн | |
| 59 | $1.12 | 0,00% | −0,07% | +0,02% | $2,62 млн | $700,55 млн | |
| 60 | $533.50 | 0,00% | −1,08% | −17,26% | $10,83 млн | $694,32 млн | |
| 61 | $1.00 | 0,00% | −0,04% | +0,06% | $32,45 млн | $675,98 млн | |
| 62 | $0.025143 | 0,00% | −3,31% | −9,61% | $15,28 млн | $671,93 млн | |
| 63 | $0.096165 | 0,00% | −3,43% | −23,94% | $254,14 млн | $662,49 млн | |
| 64 | $1.26 | 0,00% | −1,27% | −14,93% | $31,75 млн | $653,07 млн | |
| 65 | $0.073455 | 0,00% | −0,10% | −11,14% | $22,65 млн | $645,03 млн | |
| 66 | $0.110891 | 0,00% | −3,56% | −20,91% | $84,71 млн | $599,21 млн | |
| 67 | $6.11 | 0,00% | −4,16% | −22,92% | $97,19 млн | $597,00 млн | |
| 68 | $1.17 | 0,00% | −4,78% | −12,69% | $23,50 млн | $550,02 млн | |
| 69 | $1.57 | 0,00% | +2,44% | −18,30% | $12,87 млн | $532,32 млн | |
| 70 | $0.999334 | 0,00% | +0,20% | 0,00% | $9,19 млн | $522,23 млн | |
| 71 | $0.022846 | 0,00% | +1,80% | −13,00% | $7,63 млн | $504,71 млн | |
| 72 | $0.068486 | 0,00% | −2,97% | −3,67% | $3,82 млн | $503,06 млн | |
| 73 | $1.45 | 0,00% | −2,23% | −13,27% | $28,29 млн | $501,96 млн | |
| 74 | $5.64 | 0,00% | −0,81% | −10,70% | $4,56 млн | $500,44 млн | |
| 75 | $0.999421 | 0,00% | +0,33% | −0,01% | $63,98 млн | $494,23 млн | |
| 76 | $0.224511 | 0,00% | −3,20% | −19,49% | $143,31 млн | $459,86 млн | |
| 77 | $34.56 | 0,00% | +3,61% | −12,84% | $58,99 млн | $442,16 млн | |
| 78 | $1 835.98 | 0,00% | +2,70% | −12,81% | $1,35 млн | $442,15 млн | |
| 79 | $0.242951 | 0,00% | −1,01% | −12,23% | $11,24 млн | $437,31 млн | |
| 80 | $0.051825 | 0,00% | +3,40% | −22,70% | $9,39 млн | $424,79 млн | |
| 81 | $0.633366 | 0,00% | +2,80% | −6,95% | $7,26 млн | $409,25 млн | |
| 82 | $0.004609 | 0,00% | +2,45% | −5,69% | $7,89 млн | $396,28 млн | |
| 83 | $0.040987 | 0,00% | +1,73% | −11,51% | $2,16 млн | $380,40 млн | |
| 84 | $0.004837 | 0,00% | +0,68% | −0,86% | $3,52 млн | $358,32 млн | |
| 85 | $0.516361 | 0,00% | −3,76% | −24,53% | $64,77 млн | $356,39 млн | |
| 86 | $0.999627 | 0,00% | +0,11% | +0,14% | $1,84 млн | $352,65 млн | |
| 87 | $0.390155 | 0,00% | −1,45% | −14,45% | $19,86 млн | $349,91 млн | |
| 88 | $1.29 | 0,00% | +0,05% | −10,71% | $24,49 млн | $346,62 млн | |
| 89 | $0.026556 | 0,00% | −2,96% | −6,42% | $5,27 млн | $325,41 млн | |
| 90 | $0.99454 | 0,00% | +0,51% | +0,89% | $507 687 | $295,12 млн | |
| 91 | $0.109871 | 0,00% | −4,35% | −21,03% | $64,30 млн | $286,21 млн | |
| 92 | $1.13 | 0,00% | −2,99% | −26,30% | $64,62 млн | $279,72 млн | |
| 93 | $13.80 | 0,00% | −2,16% | −7,08% | $50,20 млн | $274,86 млн | |
| 94 | $0.04689 | 0,00% | −2,94% | −22,47% | $26,33 млн | $269,62 млн | |
| 95 | $0.004257 | 0,00% | −2,48% | −26,76% | $30,53 млн | $267,59 млн | |
| 96 | $0.366513 | 0,00% | −1,43% | −28,20% | $65,55 млн | $257,27 млн | |
| 97 | $0.266486 | 0,00% | −0,45% | −17,30% | $19,70 млн | $248,10 млн | |
| 98 | $0.313559 | 0,00% | −4,93% | −14,04% | $26,98 млн | $247,28 млн | |
| 99 | $1.09 | 0,00% | −0,13% | −0,66% | $12,72 млн | $242,74 млн | |
| 100 | $0.369491 | 0,00% | −3,11% | −24,37% | $18,24 млн | $242,24 млн |
Источник — CoinLore, при недоступности — CoinGecko. Данные кэшируются на минуту и обновляются на странице автоматически. Если источник не отвечает дольше суток, таблица скрывается, чтобы не выдавать устаревшие цены за актуальные.